4월 4째주
페이지 정보
작성자 다나포레스트요양원
조회 1회
작성일 25-04-18 09:24
본문
주간 식단표 (2025.04.20-2025.04.26) | |||||||
일자/요일 | 2025.04.20(일) | 2025.04.21(월) | 2025.04.22(화) | 2025.04.23(수) | 2025.04.24(목) | 2025.04.25(금) | 2025.04.26(토) |
아침 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
어묵무국 | 돈김치찌개 | 감자계란국 | 두부팽이장국 | 순두부계란탕 | 사골떡국 | 감자국 | |
돈장조림 | 스크램블에그 | 코다리무조림 | 돈불고기 | 브로콜리크래미볶음 | 메추리알송이조림 | 스크램블에그 | |
고구마샐러드 | 감자조림 | 가지볶음 | 멸치볶음 | 돈송이장조림 | 명태초무침 | 후르츠양상추샐러드 | |
돌자반 | 도시락김 | 돌자반 | 도시락김 | 돌자반 | 도시락김 | 돌자반 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | |
| |||||||
아침칼로리(Kcal) | 500 | 500 | 510 | 515 | 511 | 510 | 500 |
점심 | 보리밥 | 기장밥 | 수수밥 | 현미밥 | 흑미밥(생신잔치) | 녹두밥 | 보리밥 |
아욱된장국 | 소고기무국 | 육개장 | 쑥콩가루국 | 관자미역국 | 콩나물국 | 사골순댓국 | |
우불고기 | 오징어김치전 | 생선까스/타르소스 | 온두부/양념장 | 돈갈비찜 | 차돌떡볶이 | 갈치살무조림 | |
상추무침 | 숙주나물무침 | 단호박샐러드 | 알감자조림 | 오색오미전 | 김말이튀김 | 방풍나물무침 | |
마카로니샐러드 | 감자샐러드 | 깻순무침 | 깻잎김치 | 황도흑임자샐러드 | 과일샐러드 | 오이무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 돈김치볶음 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
흑임자죽 | 게살죽 | 버섯야채죽 | 소고기야채죽 | 당근죽 | 녹두죽 | 팥죽 | |
점심칼로리(Kcal) | 610 | 620 | 622 | 620 | 618 | 620 | 610 |
저녁 | 현미밥 | 흑미밥 | 녹두밥 | 보리밥 | 기장밥 | 수수밥 | 현미밥 |
대구맑은탕 | 북어채콩나물국 | 두부호박새우젓국 | 닭가슴살채부추탕 | 김치콩나물국 | 소고기무국 | 청국장찌개 | |
미트볼조림 | 훈제오리야채볶음 | 고기완자조림 | 바싹불고기 | 삼치살무조림 | 두부조림 | 동그랑땡 | |
오복지무침 | 시금치나무침 | 마늘쫑무침 | 도토리묵무침 | 고사리나물볶음 | 숙주나물무침 | 돈채버섯볶음 | |
토마토치커리무침 | 도라지볶음 | 닭살감자조림 | 오복지무침 | 단무지무침 | 연근조림 | 시금치나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
현미죽 | 흑미죽 | 녹두죽 | 야채죽 | 단호박죽 | 들깨죽 | 브로콜리죽 | |
저녁칼로리(Kcal) | 505 | 500 | 510 | 515 | 500 | 505 | 510 |
오전간식 | 두유 | 비피더스 | 우유 | 딸기요플레 | 비피더스 | 두유 | 비피더스 |
오후간식 | 일반,당뇨-오뜨치즈,복숭아음료 | 일반,당뇨-슬라이스치즈,요쿠르트/우유 | 일반,당뇨-보름달빵,배음료 | 일반,당뇨-팥죽 | 일반,당뇨-롤케익,식혜 | 일반,당뇨-바나나 | 일반,당뇨-홈런볼,수정과 |
경관-배음료 | 경관-우유 | 경관-오렌지음료 | 경관-아침햇살 | 경관-우유 | 경관-사과음료 | 경관-배음료 |
- 다음글4월 3째주 25.04.11