5월 2째주
페이지 정보
작성자 다나포레스트요양원
조회 39회
작성일 25-05-02 10:58
본문
주간 식단표 (2025.05.04-2025.05.10) | |||||||
일자/요일 | 2025.05.04(일) | 2025.05.05(월) | 2025.05.06(화) | 2025.05.07(수) | 2025.05.08(목) | 2025.05.09(금) | 2025.05.10(토) |
아침 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
물만둣국 | 어묵쑥갓국 | 감자미역국 | 소고기무국 | 콩나물국 | 누룽지탕 | 사골떡국 | |
돈육송이장조림 | 스크램블에그 | 꽁치김치찜 | 메추리알조림 | 갈치살무조림 | 돈불고기 | 돈채느타리볶음 | |
씨앗젓갈무침 | 멸치볶음 | 우채가지볶음 | 숙주나물무침 | 도토리묵무침 | 명태초무침 | 명란젓갈무침 | |
돌자반 | 도시락김 | 돌자반 | 도시락김 | 돌자반 | 도시락김 | 돌자반 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | |
| |||||||
아침칼로리(Kcal) | 500 | 510 | 505 | 515 | 500 | 505 | 510 |
점심 | 수수밥 | 현미밥 | 흑미밥 | 녹두밥 | 보리밥 | 기장밥 | 수수밥 |
콩비지찌개 | 차돌순두부찌개 | 얼갈이된장국 | 두부김치국 | 소고기미역국 | 동태탕 | 아욱된장국 | |
코다리무조림 | 야채춘권 | 깐풍기 | 소불고기 | 한식잡채 | 모듬고로케 | 돈육메추리알장조림 | |
고비나물볶음 | 후르츠양상추샐러드 | 브로콜리버섯볶음 | 상추무침 | 콩나물무침 | 알감자조림 | 두부조림 | |
오이도라지무침 | 무장아찌무침 | 콘샐러드 | 사과파인애플샐러드 | 마카로니샐러드 | 토마토참나물무침 | 시금치나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 겉절이 | 배추김치 | 배추김치 | |
흑임자죽 | 당근죽 | 게살죽 | 버섯야채죽 | 브로콜리죽 | 들깨죽 | 흑임자죽 | |
점심칼로리(Kcal) | 612 | 610 | 600 | 610 | 615 | 615 | 620 |
저녁 | 녹두밥 | 보리밥 | 기장밥 | 수수밥 | 현미밥 | 흑미밥 | 녹두밥 |
두부호박새우젓국 | 북어채계란국 | 느타리무채들깨국 | 맑은아귀탕 | 냉이된장국 | 북어채무국 | 참치김치찌개 | |
너비아니조림 | 연두부/양념장 | 닭살야채조림 | 감자샐러드 | 훈제오리야채볶음 | 고기완자조림 | 동그랑땡 | |
취나물무침 | 해물동그랑땡 | 햄양배추볶음 | 돈채양배추볶음 | 오복지무침 | 멸치볶음 | 야채계란찜 | |
고구마샐러드 | 시금치나물무침 | 오이지무침 | 단무지무침 | 마늘쫑건새우볶음 | 궁채무침 | 상추무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
녹두죽 | 야채죽 | 당근죽 | 단호박죽 | 현미죽 | 야채죽 | 녹두죽 | |
저녁칼로리(Kcal) | 510 | 500 | 510 | 513 | 520 | 522 | 505 |
오전간식 | 두유 | 비피더스 | 딸기요플레 | 비피더스 | 바나나우유 | 우유 | 비피더스 |
오후간식 | 일반,당뇨-홈런볼,식혜 | 일반,당뇨-슬라이스치즈,요쿠르트 | 일반,당뇨-후레쉬베리,배음료 | 일반,당뇨-단팥빵,아침햇살 | 일반,당뇨-팥만쥬,요쿠르트 | 일반,당뇨-복숭아요플레 | 일반,당뇨-바나나 |
경관-사과음료 | 경관-아침햇살 | 경관-배음료 | 경관-아침햇살 | 경관-우유 | 경관-오렌지음료 | 경관-우유 |
- 다음글4월 마지막주 25.04.25