1월 2째주
페이지 정보
작성자 다나포레스트요양원
조회 265회
작성일 23-01-11 13:09
본문
주간 식단표 (2023.01.08-2023.01.14) | |||||||
일자/요일 | 2023.01.08(일) | 2023.01.09(월) | 2023.01.10(화) | 2023.01.11(수) | 2023.01.12(목) | 2023.01.13(금) | 2023.01.14(토) |
아침 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
시래기국 | 시금치국 | 콩나물국 | 물만두국 | 콩나물국 | 팽이장국 | 황태무국 | |
돈육볶음 | 양파스크램블에그 | 야채계란찜 | 새송이메란조림 | 미트볼조림 | 미나리동태찜 | 감자채볶음 | |
호박나물 | 어묵파프리카조림 | 쑥갓생채 | 참나물생채 | 연근흑임자무침 | 도라지나물 | 멸치아몬드조림 | |
도시락김 | 조미김가루 | 도시락김 | 조미김가루 | 도시락김 | 돌자반 | 조미김가루 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
아침칼로리(Kcal) | 573 | 572 | 570 | 568 | 571 | 572 | 573 |
점심 | 수수밥 | 찰현미밥 | 보리밥 | 현미밥 | 강황쌀밥 | 흑미밥 | 보리밥 |
들깨수제비국 | 황태계란국 | 차돌된장찌개 | 육개장 | 잔치국수 | 사골떡국 | 청국장 | |
닭가슴살야채복음 | 물파래전 | 고등어데리야끼조림 | 계란후라이 | 두부조림 | 파슬리계란찜 | 코다리찜 | |
깻잎나물 | 느타리굴소스볶음 | 호박나물 | 순대야채볶음 | 가지모둠튀김 | 돈채가지볶음 | 연근조림 | |
동부묵김가루무침 | 오이무침 | 부추무침 | 물파래초무침 | 치커리무침 | 쑥갓무침 | 동부묵김가루무침 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 총각김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
소고기죽 | 표고죽 | 녹두죽 | 브로콜리죽 | 단호박죽 | 당근야채죽 | 소고기죽 | |
점심칼로리(Kcal) | 634 | 635 | 641 | 640 | 642 | 640 | 639 |
저녁 | 보리밥 | 수수밥 | 강황쌀밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 수수밥 | 기장밥 |
팽이국 | 아욱국 | 시래기국 | 순두부백탕 | 소고기배추국 | 열무장국 | 얼갈이국 | |
두부조림 | 가자미조림 | 우불고기 | 닭볶음 | 떡갈비 | 순두부찜 | 돈불고기 | |
우엉조림 | 무나물 | 양배추볶음 | 도토리상추무침 | 브로콜리볶음 | 닭살야채굴소스볶음 | 고구마순볶음 | |
청경채무침 | 시금치나물 | 오이무침 | 취나물 | 숙주나물 | 참나물 | 물파래무초무침 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
단호박죽 | 야채죽 | 흰죽 | 흑임자죽 | 흰죽 | 닭죽 | 콩가루죽 | |
저녁칼로리(Kcal) | 568 | 571 | 573 | 571 | 572 | 571 | 573 |
오전간식 | 일반,당뇨-요플레 | 멸균우유 | 일반,당뇨-요플레 | 비피더스 | 일반,당뇨-요플레 | 요구르트 | 멸균우유 |
경관-비피더스 | 경관-요구르트 | 경관-우유 | |||||
오후간식 | 일반,당뇨-단팥빵,아침햇살 | 일반,당뇨-물만두,복숭아쥬스 | 일반,당뇨-단팥빵,사과쥬스 | 일반,당뇨-슈크림빵,대추차 | 일반,당뇨-카스타드,감귤쥬스 | 일반,당뇨-바나나,배쥬스 | 일반,당뇨-마가렛,망고쥬스 |
경관-아침햇살 | 경관-복숭아쥬스 | 경관-사과쥬스 | 경관-두유 | 경관-감귤쥬스 | 경관-아침햇살 | 경관-망고쥬스 | |
기능별식이 | |||||||
당뇨 | |||||||
경관 | |||||||
저염 |