10월3째주식단표
페이지 정보
작성자 다나포레스트요양원
조회 284회
작성일 22-11-16 15:22
본문
주간 식단표 (2022.10.16-2022.10.22) | |||||||
일자/요일 | 2022.10.16(일) | 2022.10.17(월) | 2022.10.18(화) | 2022.10.19(수) | 2022.10.20(목) | 2022.10.21(금) | 2022.10.22(토) |
아침 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
황태무국 | 근대장국 | 황태무국 | 소고기무국 | 팽이장국 | 북어계란국 | 순두부백탕 | |
돈메란조림 | 두부조림 | 너비아니구이 | 돈육볶음 | 가자미찜 | 떡갈비 | 새우살브로콜리볶음 | |
숙주나물 | 새송이볶음 | 가지나물 | 느타리볶음 | 쥬키니볶음 | 느타리볶음 | 무나물 | |
무나물 | 도시락김 | 돌자반 | 도시락김 | 조미김가루 | 도시락김 | 돌자반 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
표고죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | |
아침칼로리(Kcal) | 571 | 572 | 574 | 575 | 573 | 572 | 573 |
점심 | 쌀밥 | 현미밥 | 쌀밥 | 기장밥 | 쌀밥 | 흑미밥 | 보리밥 |
비지국 | 미소장국 | 아욱국 | 잔치국수/요구르트 | 사골미역국 | 돈육김치찌개 | 콩나물국 | |
두부구이 | 고등어데리야끼조림 | 계란말이 | 닭가슴살볶음 | 미트볼조림 | 당근계란찜 | 우불고기 | |
도토리묵*양념장 | 멸치호두볶음 | 어묵조림 | 호박나물 | 깻잎나물 | 도라지나물 | 양배추쌈 | |
깻순나물 | 치커리무침 | 고구마맛탕 | 상추무침 | 연근들깨소스무침 | 숙주나물 | 오이무침 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 열무김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
소고기죽 | 현미죽 | 브로콜리죽 | 닭살야채죽 | 소고기야채죽 | 녹두죽 | 단호박죽 | |
점심칼로리(Kcal) | 629 | 620 | 640 | 638 | 642 | 634 | 635 |
저녁 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
얼갈이국 | 사골소고기국 | 닭곰탕 | 비지찌개 | 아욱건새우국 | 소고기팽이국 | 수제비국 | |
계란찜 | 스크램블에그 | 두부구이 | 메란조림 | 오리훈제볶음 | 두부조림 | 돈장조림 | |
양배추볶음 | 콩나물무침 | 취나물 | 도토리묵*양념장 | 브로콜리볶음 | 감자채볶음 | 시금치나물 | |
부추무침 | 된장깻잎지찜 | 오이피클 | 부추무침 | 미나리무침 | 상추무침 | 가지굴소스볶음 | |
열무김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
브로콜리죽 | 콩가루죽 | 당근죽 | 단호박죽 | 브로콜리죽 | 표고죽 | 양배추죽 | |
저녁칼로리(Kcal) | 573 | 580 | 572 | 570 | 571 | 576 | 575 |
오전간식 | 비피더스 | 일반,당뇨-요플레 | 비피더스 | 우유 | 일반,당뇨-요플레 | 비피더스 | 일반,당뇨-요플레 |
경관-두유 | 경관-비피더스 | 경관-비피더스 | |||||
오후간식 | 일반,당뇨-요플레 | 일반,당뇨-달콤허니빵,요구르트 | 일반,당뇨-증편,사과 | 일반,당뇨-마가렛,감귤쥬스 | 일반,당뇨-샌드위치,우유 | 일반,당뇨-물만두,망고쥬스 | 일반,당뇨-바나나,사과 |
경관-두유 | 경관-요구르트 | 경관-두유 | 경관-감귤쥬스 | 경관-두유 | 경관-망고쥬스 | 경관-두유 | |
| |||||||
기능별식이 | |||||||
당뇨 | |||||||
경관 |
- 이전글10월 4째주 식단표 22.11.16
- 다음글10월 2째주 식단표 22.10.06