10월 4째주 식단표
페이지 정보
작성자 다나포레스트요양원
조회 285회
작성일 22-11-16 15:33
본문
주간 식단표 (2022.10.30-2022.11.05) | |||||||
일자/요일 | 2022.10.30(일) | 2022.10.31(월) | 2022.11.01(화) | 2022.11.02(수) | 2022.11.03(목) | 2022.11.04(금) | 2022.11.05(토) |
아침 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
떡국 | 계란국 | 소고기무국 | 얼갈이국 | 비지국 | 근대장국 | 황태무국 | |
우불고기 | 두부조림 | 코다리살조림 | 두부조림 | 순두부찜 | 우불고기 | 계란장조림 | |
간장깻이지찜 | 무나물 | 브로콜리볶음 | 무나물 | 잡채어묵조림 | 시래기나물 | 시금치나물 | |
도시락김 | 돌자반 | 조미김가루 | 도시락김 | 돌자반 | 조미김가루 | 도시락김 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | |
아침칼로리(Kcal) | 572 | 569 | 573 | 570 | 571 | 574 | 572 |
점심 | 흑미밥 | 강황쌀밥 | 기장밥 | 납작보리밥 | 쌀밥 | 현미밥 | 흑미밥 |
사골소고기국 | 시래기된장국 | 미니우동 | 아욱된장국 | 콩나물국 | 부대찌개 | 시금치국 | |
닭가슴살탕수육 | 카레소스 | 굴소스돈육볶음 | 야채계란찜 | 삼치데리야끼조림 | 두부구이*양념장 | 닭살조림 | |
도토리묵*양념장 | 김치전 | 멸치아몬드조림 | 만두탕수 | 깻잎나물 | 숙주나물 | 옛날소세지전 | |
부추무침 | 참나물사과생채 | 호박나물 | 오이무침 | 청경채무침 | 치커리무침 | 상추무침 | |
포기김치 | 총각김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 총각김치 | 포기김치 | |
호박죽 | 녹두죽 | 단호박죽 | 소고기죽 | 아욱죽 | 현미죽 | 표고죽 | |
점심칼로리(Kcal) | 635 | 641 | 638 | 640 | 636 | 642 | 637 |
저녁 | 쌀밥 | 쌀밥 | 현미밥 | 쌀밥 | 기장밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
비지국 | 조랭이떡미역국 | 감자두부국 | 어묵무국 | 시래기국 | 꽃게탕 | 팽이장국 | |
계란찜 | 닭감자볶음 | 누드순대 | 돈불고기 | 닭살브로콜리볶음 | 계란스크램블 | 고등어무조림 | |
새송이조림 | 마늘쫑조림 | 양파볶음 | 가지나물 | 두부쑥갓버무리 | 감자조림 | 순두부찜 | |
시금치나물 | 상추겉절이 | 부추무침 | 콩나물무침 | 단무지 | 비타민무침 | 느타리볶음 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
브로콜리죽 | 흑임자죽 | 현미죽 | 단호박죽 | 브로콜리죽 | 콩가루죽 | 녹두죽 | |
저녁칼로리(Kcal) | 570 | 573 | 571 | 572 | 569 | 571 | 573 |
오전간식 | 요구르트 | 비피더스 | 일반,당뇨-요플레 | 멸균우유 | 일반,당뇨-요플레 | 요구르트 | 비피더스 |
경관-비피더스 | 경관-두유 | ||||||
오후간식 | 일반,당뇨-찐빵,식혜 | 일반,당뇨-카스타드,감귤쥬스 | 일반,당뇨-마가렛,사과쥬스 | 일반,당뇨-카스테라,요구르트 | 일반,당뇨-단호박죽,망고쥬스 | 일반,당뇨-단팥빵,아침햇살 | 일반,당뇨-물만두,포도쥬스 |
경관-감귤쥬스 | 경관-감귤쥬스 | 경관-사과쥬스 | 경관-두유 | 경관-망고쥬스 | 경관-아침햇살 | 경관-두유 | |
기능별식이 | |||||||
당뇨 | |||||||
경관 | |||||||
저염 |