11월2째주
페이지 정보
작성자 다나포레스트요양원
조회 313회
작성일 22-11-17 13:31
본문
주간 식단표 (2022.11.13-2022.11.19) | |||||||
일자/요일 | 2022.11.13(일) | 2022.11.14(월) | 2022.11.15(화) | 2022.11.16(수) | 2022.11.17(목) | 2022.11.18(금) | 2022.11.19(토) |
아침 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
비지국 | 소고기무국 | 황태무국 | 시금치된장국 | 콩가루배추국 | 계란국 | 아욱국 | |
닭살볶음 | 제육볶음 | 두부조림 | 계란야채찜 | 떡갈비조림 | 돈육장조림 | 고등어살조림 | |
마늘쫑조림 | 느타리볶음 | 콩나물무침 | 취나물 | 두부쑥갓무침 | 무나물 | 된장깻잎지 | |
상추무침 | 도시락김 | 돌자반 | 조미김가루 | 도시락김 | 돌자반 | 조미김가루 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | |
아침칼로리(Kcal) | 571 | 573 | 568 | 569 | 571 | 572 | 571 |
점심 | 쌀밥 | 차수수밥 | 현미밥 | 강황쌀밥 | 차수수밥 | 보리밥 | 기장밥 |
조랭이미역국 | 시래기국 | 얼갈이국 | 콩나물김치국 | 돈등뼈감자탕 | 꼬치어묵국 | 감자미역국 | |
우불고기 | 토마토계란볶음 | 닭갈비 | 갈치무조림 | 쌀야채전 | 두부구이 | 오징어볶음 | |
양파볶음 | 우채가지볶음 | 브로콜리*초장 | 호박볶음 | 멸치아몬드볶음 | 계란떡볶이 | 호박나물 | |
고사리나물 | 참나물무침 | 상추쌈 | 쑥갓무침 | 양배추찜*쌈장 | 숙주나물 | 도토리묵*양념장 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 총각김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
당근죽 | 브로콜리죽 | 현미죽 | 단호박죽 | 야채죽 | 영양닭죽 | 들깨죽 | |
점심칼로리(Kcal) | 641 | 638 | 642 | 640 | 644 | 639 | 641 |
저녁 | 쌀밥 | 쌀밥 | 기장밥 | 보리밥 | 흑미밥 | 현미밥 | 쌀밥 |
계란파국 | 콩나물국 | 비지국 | 소고기미역국 | 팽이버섯국 | 청국장 | 닭곰탕 | |
가지굴소스볶음 | 햄전 | 스크램블에그 | 닭감자볶음 | 코다리찜 | 돈육볶음 | 메란조림 | |
청경채나물 | 시금치나물 | 볼어묵조림 | 진미채마요조림 | 김말이 | 비엔나케찹볶음 | 느타리볶음 | |
미나리무침 | 오이무침 | 부추무침 | 상추무침 | 브로콜리볶음 | 콩나물무침 | 양파피클 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
흰죽 | 단호박죽 | 녹두죽 | 아욱죽 | 표고죽 | 소고기죽 | 브로콜리죽 | |
저녁칼로리(Kcal) | 569 | 570 | 569 | 572 | 571 | 573 | 570 |
오전간식 | 멸균우유 | 일반,당뇨-요플레 | 비피더스 | 요구르트 | 비피더스 | 일반,당뇨-요플레 | 우유 |
경관-우유 | 경관-우유 | ||||||
오후간식 | 일반,당뇨-달콤허니빵,식혜 | 일반,당뇨-잼샌드위치,감귤쥬스 | 일반,당뇨-찐빵,요구르트 | 일반,당뇨-핫케이크,사과쥬스 | 일반,당뇨-마가렛,아침햇살 | 일반,당뇨-증편,포카리스웨트 | 일반,당뇨-카스타드,망고쥬스 |
경관-두유 | 경관-감귤쥬스 | 경관-두유 | 경관-사과쥬스 | 경관-아침햇살 | 경관-포카리스웨트 | 경관-망고쥬스 | |
기능별식이 | |||||||
당뇨 | |||||||
경관 | |||||||
저염 |