11월4째주
페이지 정보
작성자 다나포레스트요양원
조회 298회
작성일 22-11-23 15:25
본문
주간 식단표 (2022.11.27-2022.12.03) | |||||||
일자/요일 | 2022.11.27(일) | 2022.11.28(월) | 2022.11.29(화) | 2022.11.30(수) | 2022.12.01(목) | 2022.12.02(금) | 2022.12.03(토) |
아침 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
콩나물김치국 | 얼갈이국 | 순두부국 | 차돌된장국 | 옹심이만두국 | 호박된장국 | 북어미역국 | |
제육볶음 | 떡갈비야채조림 | 계란찜 | 고등어조림 | 미트볼조림 | 돈육장조림 | 닭볶음 | |
양배추찜*쌈장 | 양배추볶음 | 도토리묵*양념장 | 시금치나물 | 가지나물 | 쥬키니볶음 | 쑥갓나물 | |
돌자반 | 조미김가루 | 도시락김 | 돌자반 | 부추무침 | 도시락김 | 돌자반 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | |
아침칼로리(Kcal) | 572 | 569 | 570 | 572 | 571 | 573 | 572 |
점심 | 보리밥 | 차수수밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 강황쌀밥 | 기장밥 | 현미밥 |
근대장국 | 떡국 | 돈육김치찌개 | 잔치국수 | 콩나물김치국 | 사골순대국 | 소고기무국 | |
계란장조림 | 두부구이 | 너비아니구이 | 닭살조림 | 돈육새송이볶음 | 두부조림 | 함박스테이크 | |
느타리볶음 | 호박나물 | 감자조림 | 가지볶음 | 멸치아몬드볶음 | 도라지나물 | 새송이볶음 | |
오이부추무침 | 브로콜리볶음 | 무생채 | 숙주나물 | 치커리무침 | 오이무침 | 연근조림 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
팥죽 | 흑임자죽 | 흑미죽 | 녹두죽 | 표고죽 | 당근죽 | 단호박죽 | |
점심칼로리(Kcal) | 640 | 639 | 643 | 641 | 638 | 643 | 641 |
저녁 | 기장밥 | 현미밥 | 기장밥 | 차수수밥 | 흑미밥 | 쌀밥 | 보리밥 |
감자다시마국 | 들깨미역국 | 비지국 | 아욱국 | 팽이장국 | 황태무국 | 청국장 | |
고기경단 | 두부쑥갓무침 | 햄전 | 메란조림 | 우불고기 | 떡갈비 | 삼치조림 | |
동부묵김가루무침 | 느타리볶음 | 콩나물무침 | 순두부찜 | 감자샐러드 | 깻순나물 | 양배추찜 | |
상추무침 | 청경채무침 | 브로콜리볶음 | 미나리무침 | 상추무침 | 양파피클 | 부추적채무침 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
소고기죽 | 브로콜리죽 | 단호박죽 | 야채죽 | 콩가루죽 | 표고죽 | 소고기죽 | |
저녁칼로리(Kcal) | 573 | 568 | 571 | 570 | 574 | 572 | 573 |
오전간식 | 비피더스 | 일반,당뇨-요플레 | 요구르트 | 멸균우유 | 비피더스 | 일반,당뇨-요플레 | 멸균우유 |
경관-우유 | 경관-요구르트 | ||||||
오후간식 | 일반,당뇨-코코볼,우유 | 일반,당뇨-마가렛,꿀유자차 | 일반,당뇨-물만두,사과쥬스 | 일반,당뇨-잼샌드위치,감귤쥬스 | 일반,당뇨-호빵,둥굴레차 | 일반,당뇨-치즈번,포카리스웨트 | 일반,당뇨-찐고구마,식혜 |
경관-감귤쥬스 | 경관-두유 | 경관-사과쥬스 | 경관-감귤쥬스 | 경관-두유 | 경관-포카리스웨트 | 경관-배쥬스 | |
기능별식이 | |||||||
당뇨 | |||||||
경관 | |||||||
저염 |
- 이전글12월 1째주 식단 22.12.02
- 다음글11월3째주 22.11.17