12월4째주
페이지 정보
작성자 다나포레스트요양원
조회 239회
작성일 22-12-29 14:27
본문
주간 식단표 (2022.12.25-2022.12.31) | |||||||
일자/요일 | 2022.12.25(일) | 2022.12.26(월) | 2022.12.27(화) | 2022.12.28(수) | 2022.12.29(목) | 2022.12.30(금) | 2022.12.31(토) |
아침 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
얼갈이국 | 계란국 | 소고기무국 | 얼갈이국 | 비지국 | 근대장국 | 황태무국 | |
두부조림 | 두부쑥갓무침 | 코다리살조림 | 두부조림 | 순두부찜 | 우불고기 | 계란장조림 | |
감자채볶음 | 무나물 | 브로콜리*초장 | 무나물 | 느타리볶음 | 시래기나물 | 시금치나물 | |
조미김가루 | 돌자반 | 조미김가루 | 도시락김 | 돌자반 | 조미김가루 | 도시락김 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
아침칼로리(Kcal) | 570 | 569 | 573 | 570 | 571 | 574 | 572 |
점심 | 보리밥 | 강황쌀밥 | 수수밥 | 납작보리밥 | 쌀밥 | 현미밥 | 흑미밥 |
육개장 | 시래기된장국 | 꼬치어묵국 | 아욱된장국 | 콩나물국 | 부대찌개 | 시금치국 | |
멸치볶음 | 카레소스 | 굴소스돈육볶음 | 야채계란찜 | 삼치데리야끼조림 | 두부구이*양념장 | 닭살조림 | |
가지나물 | 콩나물무침 | 깻순나물 | 시래기지짐 | 어묵피망조림 | 숙주나물 | 새송이볶음 | |
도라지볶음 | 참나물무침 | 호박나물 | 오이양파무침 | 청경채무침 | 치커리무침 | 상추무침 | |
총각김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 총각김치 | 포기김치 | |
소고기죽 | 녹두죽 | 단호박죽 | 소고기죽 | 아욱죽 | 현미죽 | 표고죽 | |
점심칼로리(Kcal) | 643 | 641 | 638 | 640 | 636 | 642 | 637 |
저녁 | 흑미밥 | 쌀밥 | 현미밥 | 기장밥 | 서리태콩밥 | 차수수밥 | 기장밥 |
소고기무국 | 들깨미역국 | 감자두부국 | 어묵무국 | 시래기국 | 꽃게탕 | 팽이장국 | |
떡갈비 | 닭감자볶음 | 누드순대 | 돈불고기 | 닭살브로콜리볶음 | 계란스크램블 | 고등어무조림 | |
마늘쫑볶음 | 깻잎지 | 양파볶음 | 가지나물 | 두부쑥갓버무리 | 감자조림 | 순두부찜 | |
오이무침 | 상추무침 | 부추무침 | 숙주나물 | 단무지 | 비타민무침 | 느타리볶음 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | |
저녁칼로리(Kcal) | 572 | 573 | 571 | 572 | 569 | 571 | 573 |
오전간식 | 요구르트 | 비피더스 | 일반,당뇨-요플레 | 멸균우유 | 일반,당뇨-요플레 | 요구르트 | 비피더스 |
경관-비피더스 | 경관-두유 | ||||||
오후간식 | 일반,당뇨-단팥빵,사과쥬스 | 일반,당뇨-카스타드,감귤쥬스 | 일반,당뇨-주먹밥,사과쥬스 | 일반,당뇨-카스테라,두유 | 일반,당뇨-단호박죽,망고쥬스 | 일반,당뇨-단팥빵,아침햇살 | 일반,당뇨-물만두,포도쥬스 |
경관-사과쥬스 | 경관-감귤쥬스 | 경관-사과쥬스 | 경관-두유 | 경관-망고쥬스 | 경관-아침햇살 | 경관-두유 | |
기능별식이 | |||||||
당뇨 | |||||||
경관 | |||||||
저염 |