1월1째주
페이지 정보
작성자 다나포레스트요양원
조회 257회
작성일 23-01-04 15:03
본문
주간 식단표 (2023.01.01-2023.01.07) | |||||||
일자/요일 | 2023.01.01(일) | 2023.01.02(월) | 2023.01.03(화) | 2023.01.04(수) | 2023.01.05(목) | 2023.01.06(금) | 2023.01.07(토) |
아침 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
사골떡국 | 소고기무국 | 황태무국 | 시금치된장국 | 콩가루배추국 | 계란국 | 아욱국 | |
우불고기 | 제육볶음 | 두부조림 | 우불고기 | 떡갈비조림 | 돈육장조림 | 고등어살조림 | |
깻잎지찜 | 느타리볶음 | 콩나물무침 | 양배추볶음 | 두부쑥갓무침 | 무나물 | 된장깻잎지 | |
도시락김 | 도시락김 | 돌자반 | 조미김가루 | 도시락김 | 돌자반 | 조미김가루 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | |
아침칼로리(Kcal) | 572 | 573 | 568 | 569 | 571 | 572 | 571 |
점심 | 흑미밥 | 차수수밥 | 현미밥 | 강황쌀밥 | 차수수밥 | 보리밥 | 기장밥 |
옹심이만두국 | 시래기국 | 얼갈이국 | 콩나물김치국 | 돈등뼈감자탕 | 봄동국 | 감자미역국 | |
한식잡채 | 토마토계란볶음 | 닭갈비 | 계란말이 | 두부조림 | 돈불고기 | 오징어볶음 | |
동그랑땡전 | 물파래초무침 | 브로콜리*초장 | 호박볶음 | 멸치아몬드볶음 | 계란떡볶이 | 호박나물 | |
부추무침 | 숙주나물 | 상추쌈 | 쑥갓무침 | 톳무침 | 숙주나물 | 도토리묵*양념장 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 총각김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
호박죽 | 브로콜리죽 | 현미죽 | 단호박죽 | 야채죽 | 영양닭죽 | 녹두죽 | |
점심칼로리(Kcal) | 635 | 639 | 642 | 640 | 644 | 640 | 641 |
저녁 | 현미밥 | 흑미밥 | 기장밥 | 보리밥 | 흑미밥 | 현미밥 | 서리태밥 |
북어무국 | 콩나물국 | 비지국 | 소고기미역국 | 팽이버섯국 | 청국장 | 닭곰탕 | |
계란찜 | 코다리찜 | 스크램블에그 | 닭감자볶음 | 삼치무조림 | 두부구이 | 메란조림 | |
동태살전 | 시금치나물 | 어묵피망조림 | 고구마순나물 | 도라지나물 | 줄줄이햄볶음 | 느타리볶음 | |
미나리무침 | 오이무침 | 숙주무침 | 상추무침 | 브로콜리볶음 | 콩나물무침 | 양파피클 | |
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
브로콜리죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 흰죽 | 야채죽 | |
저녁칼로리(Kcal) | 570 | 570 | 569 | 572 | 571 | 573 | 570 |
오전간식 | 요구르트 | 일반,당뇨-요플레 | 비피더스 | 멸균우유 | 요구르트 | 일반,당뇨-요플레 | 멸균우유 |
경관-우유 | 경관-우유 | ||||||
오후간식 | 일반,당뇨-마가렛,사과쥬스 | 일반,당뇨-잼샌드위치,망고쥬스 | 일반,당뇨-카스타드,요구르트 | 일반,당뇨-바나나,유자차 | 일반,당뇨-마가렛,아침햇살 | 일반,당뇨-카스테라,포카리스웨트 | 일반,당뇨-카스타드,감귤쥬스 |
경관-사과쥬스 | 경관-망고쥬스 | 경관-두유 | 경관-유자차 | 경관-아침햇살 | 경관-포카리스웨트 | 경관-감귤쥬스 | |
기능별식이 | |||||||
당뇨 | |||||||
경관 | |||||||
저염 |