10월 1째주 식단표
페이지 정보
작성자 다나포레스트요양원
조회 551회
작성일 22-10-06 13:09
본문

| 주간 식단표 (2022.10.02-2022.10.08) | |||||||
| 일자/요일 | 2022.10.02(일) | 2022.10.03(월) | 2022.10.04(화) | 2022.10.05(수) | 2022.10.06(목) | 2022.10.07(금) | 2022.10.08(토) |
| 아침 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 현미밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
| 쇠고기버섯국 | 팽이장국 | 다시마무국 | 바지락살근대국 | 황태무국 | 콩나물국 | 계란파국 | |
| 돈사태장조림 | 두부조림 | 미트볼조림 | 돈육장조림 | 떡갈비 | 가자미찜 | 돈육감자조림 | |
| 김 | 호박볶음 | 가지굴소스볶음 | 순두부찜 | 가지나물 | 쥬키니볶음 | 양배추찜 | |
| 배추된장무침 | 양배추무침 | 도시락김 | 쑥갓나물 | 도토리묵*양념장 | 오이부추무침 | 무생채 | |
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
| 순두부죽 | 단호박죽 | 녹두죽 | 현미죽 | 새우살죽 | 야채죽 | 단호박죽 | |
| | | ||||||
| 아침칼로리(Kcal) | |||||||
| 점심 | 쌀밥 | 현미밥 | 흑미밥 | 기장밥 | 쌀밥 | 찰흑미밥 | 현미밥 |
| 비지찌게 | 아욱건새우국 | 감자양파국 | 왕만두국 | 소고기미역국 | 닭곰탕 | 건새우얼갈이국 | |
| 야채계란찜 | 메란돈육조림 | 돈불고기 | 돈까스*소스 | 당근계란말이 | 멸치볶음 | 우불고기 | |
| 가지튀김&초간장 | 마늘쫑볶음 | 단호박찜 | 숙주나물 | 브로콜리양배추볶음 | 비름나물 | 고사리나물 | |
| 쑥갓나물무침 | 미나리무침 | 시금치나물 | 양상추샐러드*키위소스 | 부추무침 | 양파피클 | 치커리무침 | |
| 배추겉절이 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 깍두기 | 포기김치 | |
| 계란죽 | 콩가루죽 | 브로콜리죽 | 소고기야채죽 | 들깨죽 | 닭죽 | 현미죽 | |
| 점심칼로리(Kcal) | |||||||
| 저녁 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 현미밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
| 북어계란국 | 소고기무국 | 유부장국 | 얼갈이국 | 비지찌개 | 떡국 | 어묵무국 | |
| 제육볶음 | 동그랑땡전 | 오징어야채볶음 | 고등어조림 | 두부구이 | 닭살야채볶음 | 코다리찜 | |
| 양배추찜&쌈장 | 동부묵김가루무침 | 고구마샐러드 | 깻순나물 | 감자채볶음 | 우엉조림 | 느타리볶음 | |
| 샐러드 | 오이지무침 | 상추무침 | 도라지무침 | 콩나물무침 | 상추겉절이 | 청경채무침 | |
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
| 사골야채죽 | 당근죽 | 표고버섯죽 | 녹두죽 | 콩가루죽 | 브로콜리죽 | 흑임자죽 | |
| | |||||||
| 저녁칼로리(Kcal) | |||||||
| 오전간식 | 비피더스 | 일반,당뇨-요플레 | 우유 | 비피더스 | 비피더스 | 우유 | 일반,당뇨-비피더스 |
| 경관-비피더스 | | 경관-두유 | |||||
| 오후간식 | 일반,당뇨-붕어빵,사과 | 일반,당뇨-용가리,배 | 일반,당뇨-비피더스,사과 | 일반,당뇨-찹쌀탕수육,배 | 일반,당뇨-감자튀김,배 | 일반,당뇨-용가리,사과 | 일반,당뇨-찹쌀탕수육,배 |
| 경관-감귤쥬스 | 경관-두유 | 경관-비피더스 | 경관-두유 | 경관-두유 | 경관-비피더스 | 경관-비피더스 | |
| | |||||||
| 기능별식이 | |||||||
- 이전글10월 2째주 식단표 22.10.06
- 다음글8월3째주 22.08.12
