10월 3째주
페이지 정보
작성자 다나포레스트요양원
조회 373회
작성일 23-10-13 08:43
본문
| 주간 식단표 (2023.10.15-2023.10.21) | |||||||
| 일자/요일 | 2023.10.15(일) | 2023.10.16(월) | 2023.10.17(화) | 2023.10.18(수) | 2023.10.19(목) | 2023.10.20(금) | 2023.10.21(토) |
| 아침 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
| 누룽지탕 | 김치콩나물국 | 사골미역국 | 콩가루배춧국 | 북어채무국 | 유부어묵국 | 사골떡국 | |
| 떡갈비송이조림 | 돈채양배추볶음 | 닭가슴살장조림 | 돈장조림 | 미트볼조림 | 참나물무침 | 메추리알장조림 | |
| 명란젓갈무침 | 스크램블에그 | 호박새우젓볶음 | 브로콜리크래미볶음 | 도토리묵쑥갓무침 | 훈제오리야채볶음 | 얼갈이무침 | |
| 돌자반 | 도시락김 | 돌자반 | 도시락김 | 돌자반 | 도시락김 | 돌자반 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | |
| 아침칼로리(Kcal) | 503 | 502 | 505 | 505 | 500 | 510 | 500 |
| 점심 | 흑미밥 | 수수밥 | 현미밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 녹두밥 | 흑미밥 |
| 소고기버섯국 | 동태탕 | 소고기무국 | 콩나물국 | 해물순두부찌개 | 돈콩비지찌개 | 콩나물국 | |
| 멸치볶음 | 동그랑땡전 | 코다리강정 | 소불고기 | 계란후라이 | 떡갈비송이조림 | 치킨텐더 | |
| 어묵크래미볶음 | 가지나물 | 치커리사과무침 | 상추/쌈장 | 시금치나물 | 방풍나물무침 | 파인애플양상추샐러드 | |
| 취나물무침 | 깻잎지 | 궁채무침 | 단호박샐러드 | 콩나물무침 | 오이사과무침 | 마늘쫑건새우볶음 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 열무김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 계란죽 | 브로콜리죽 | 흑임자죽 | 흑미죽 | 표고죽 | 게살죽 | 브로콜리죽 | |
| | | ||||||
| 점심칼로리(Kcal) | 615 | 610 | 618 | 620 | 618 | 615 | 608 |
| 저녁 | 기장밥 | 녹두밥 | 보리밥 | 기장밥 | 현미밥 | 수수밥 | 기장밥 |
| 아욱된장국 | 감자채계란국 | 호박팽이장국 | 유부김치국 | 건새우아욱국 | 재첩부추탕 | 물만둣국 | |
| 돈불고기 | 삼치무조림 | 야채고로케 | 가자미살찜 | 두부양념조림 | 고기완자조림 | 고등어살무조림 | |
| 오복지무침 | 우엉조림 | 비엔나야채볶음 | 감자피망볶음 | 멸치볶음 | 숙주나물무침 | 땅콩조림 | |
| 미나리무침 | 도라지무침 | 단무지무침 | 오이지무침 | 청경채무침 | 무말랭이무침 | 치커리무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 맛살죽 | 녹두죽 | 계란죽 | 단호박죽 | 당근죽 | 들깨죽 | 야채죽 | |
| 저녁칼로리(Kcal) | 520 | 518 | 500 | 505 | 505 | 508 | 519 |
| 오전간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 비피더스 | 요구르트 | 요구르트 | 비피더스 |
| 오후간식 | 일반,당뇨-오뜨치즈,사과쥬스 | 일반,당뇨-단호박죽 | 일반,당뇨-단팥크림빵,오렌지쥬스 | 일반,당뇨-요플레 | 일반,당뇨-찐고구마,매실음료 | 일반,당뇨-요플레 | 일반,당뇨-바나나 |
| 경관-사과음료 | 경관-우유 | 경관-오렌지쥬스 | 경관-배음료 | 경관-사과음료 | 경관-배음료 | 경관-우유 | |
