1월 2째주
페이지 정보
작성자 다나포레스트요양원
조회 185회
작성일 24-01-05 10:06
본문
주간 식단표 (2024.01.07-2024.01.13) | |||||||
일자/요일 | 2024.01.07(일) | 2024.01.08(월) | 2024.01.09(화) | 2024.01.10(수) | 2024.01.11(목) | 2024.01.12(금) | 2024.01.13(토) |
아침 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
들깨무채국 | 홍합살미역국 | 감자대파국 | 누룽지탕 | 유부김치국 | 새우살계란국 | 소고기무국 | |
우채가지볶음 | 코다리무조림 | 메추리알송이조림 | 스크램블에그 | 돈송이장조림 | 돈채양배추볶음 | 볼어묵볶음 | |
꽃맛살그린빈볶음 | 도토리묵오이무침 | 멸치볶음 | 돈채숙주볶음 | 볼어묵볶음 | 두부조림 | 명란젓갈무침 | |
돌자반 | 도시락김 | 돌자반 | 도시락김 | 돌자반 | 도시락김 | 돌자반 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | 흰죽 | 흰죽 | 콩가루죽 | |
| |||||||
아침칼로리(Kcal) | 510 | 505 | 500 | 508 | 505 | 510 | 523 |
점심 | 기장밥 | 녹두밥 | 현미밥 | 흑미밥 | 수수밥 | 보리밥 | 기장밥 |
굴무국 | 두부돈김치찌개 | 짬뽕순두부찌개 | 소고기버섯국 | 냉이된장국 | 소고기미역국 | 두부호박달래된장국 | |
돈불고기 | 순살양념치킨 | 고추튀김 | 감자볶음 | 닭갈비 | 편육/새우젓 | 훈제오리야채볶음 | |
고구마샐러드 | 방풍나물무침 | 콩나물무침 | 시금치나물무침 | 물파래무무침 | 황도샐러드 | 멸치분태볶음 | |
오복지무침 | 어묵볶음 | 꼬막야채무침 | 두부부침 | 콘샐러드 | 동부묵무침 | 청경채무침 | |
배추김치 | 석박지 | 열무김치 | 돈김치볶음 | 배추김치 | 보쌈김치 | 배추김치 | |
야채죽 | 녹두죽 | 닭죽 | 들깨죽 | 소고기죽 | 야채죽 | 브로콜리죽 | |
점심칼로리(Kcal) | 625 | 620 | 625 | 625 | 610 | 628 | 622 |
저녁 | 흑미밥 | 수수밥 | 보리밥 | 기장밥 | 흑미밥 | 현미밥 | 흑미밥 |
사골물만둣국 | 호박감자새우젓국 | 콩나물국 | 건새우무채국 | 비지찌개 | 유부어묵국 | 부대찌개 | |
후랑크소시지볶음 | 닭살양배추볶음 | 가자미살찜 | 고기완자조림 | 감자고로켓 | 갈치무조림 | 캔꽁치김치찜 | |
치커리사과무침 | 후실리샐러드 | 미트볼피망볶음 | 두부쑥갓무침 | 오이지무침 | 쑥갓무침 | 연근조림 | |
땅콩조림 | 취나물무침 | 가지숙채 | 고사리나물무침 | 어묵볶음 | 비엔나소시지볶음 | 청경채무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
들깨죽 | 흑임자죽 | 당근죽 | 단호박죽 | 양배추죽 | 흑임자죽 | 닭죽 | |
저녁칼로리(Kcal) | 525 | 508 | 520 | 525 | 520 | 525 | 518 |
오전간식 | 요구르트 | 비피더스 | 두유 | 우유 | 요구르트 | 딸기우유 | 두유 |
오후간식 | 일반,당뇨-요플레 | 일반,당뇨-후레쉬베리,귤 | 일반,당뇨-찐고구마,식혜 | 일반,당뇨-요플레 | 일반,당뇨-녹두죽 | 일반,당뇨-케익,음료,귤 | 일반,당뇨-바나나 |
경관-샤이머스켓음료 | 경관-배음료 | 경관-우유 | 경관-오렌지음료 | 경관-배음료 | 경관-사과음료 | 경관-우유 |
- 이전글1월 3째주 24.01.12
- 다음글2024년 1월 1째주 23.12.29